Код | Наименование | Биоматериал | Сроки | Цена |
---|---|---|---|---|
1.00 | Общий анализ мочи | Моча | 1 р.д. | 200.00 |
1.00 | Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | 1 р.д. | 250.00 |
1.00 | 3-х стаканная проба мочи | Моча | 1 р.д. | 450.00 |
1.01 | Исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | Ресницы с луковицей | 1р.д. | 300.00 |
1.01 | Исследование на наличие клещей рода Demodex (эпидермис) | Соскоб с пораженных участков кожи | 1р.д. | 300.00 |
1.01 | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (общий мазок) | Мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | 1-2р.д | 300.00 |
1.01 | Исследование секрета простаты | Сок предстательной железы | 1-2р.д | 250.00 |
1.01 | Спермограмма | Эякулят | 1-2р.д. | 2,200.00 |
1.02 | Цитологическое исследование соскобов из шейки матки и цервикального канала (гинекологический скрининг) | Соскоб шейки матки | до 5 р.д | 350.00 |
1.02 | Исследование на энтеробиоз | Соскоб с перианальных складок | до 3 р.д | 300.00 |
1.02 | Исследование кала на простейшие (с1%р-ром Люголя) и яйца гельминтов (по КАТО) | Кал | до 3 р.д | 350.00 |
1.02 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (системой ПАРАСЕП) | Кал | до 3 р.д | 400.00 |
3.00 | Клинический анализ крови (21 показателей, включая СОЭ, автоматич. анализатор, лейкоцитарная формула) | Кровь с ЭДТА | 1 р.д. | 350.00 |
3.00 | Общий анализ крови (гематологический анализатор -19 показателей крови) | Кровь с ЭДТА | 1 р.д. | 200.00 |
3.00 | Лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | 1 р.д. | 150.00 |
3.00 | Подсчет ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 р.д. | 150.00 |
3.01 | СОЭ (по Вестергрен) | кровь с ЭДТА | 1 р.д. | 100.00 |
4.00 | Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 2 р.д. | 370.00 |
5.00 | Протромбиновое время + МНО | Плазма-цитрат | 1 р.д. | 170.00 |
5.00 | АЧТВ | Плазма-цитрат | 1 р.д. | 150.00 |
5.00 | Тромбиновое время | Плазма-цитрат | 1 р.д. | 170.00 |
5.00 | Фибриноген | Плазма-цитрат | 1 р.д. | 180.00 |
6.00 | Общий белок | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 140.00 |
6.00 | Креатинин | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 140.00 |
6.00 | Мочевина | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 140.00 |
6.00 | Мочевая кислота | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 140.00 |
6.01 | Альбумин | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 140.00 |
6.01 | Ревматоидный фактор (колич.) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
6.01 | С-реактивный белок (колич.) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 330.00 |
6.01 | Антистрептолизин-О (АСЛО) (колич.) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 300.00 |
6.02 | Глюкоза | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 120.00 |
6.02 | Гликированный (гликозилированный) гемоглобин | Кровь с ЭДТА | 1 р.д. | 400.00 |
6.03 | Холестерин общий | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 120.00 |
6.03 | Триглицериды | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 150.00 |
6.03 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 180.00 |
6.03 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 180.00 |
6.04 | Билирубин общий | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 150.00 |
6.04 | Билирубин прямой | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 150.00 |
6.05 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 150.00 |
6.05 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 150.00 |
6.05 | Щелочная фосфатаза | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 150.00 |
6.05 | Альфа-амилаза | Кровь(сыворотка), моча | 1 р.д. | 170.00 |
6.05 | Альфа-амилаза панкреатическая | Кровь(сыворотка), моча | 1 р.д. | 200.00 |
6.06 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 180.00 |
6.06 | Липаза | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 250.00 |
6.06 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 220.00 |
6.06 | Креатинкиназа | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 200.00 |
6.06 | Креатинкиназа-МВ | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 250.00 |
6.06 | Железо | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 160.00 |
6.06 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 160.00 |
6.06 | Хлориды (хлор) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 160.00 |
6.06 | Кальций общий | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 160.00 |
6.06 | Фосфор | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 160.00 |
6.07 | Магний | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 160.00 |
7.00 | ТТГсуперчувчтвительный | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.01 | ТТГ 3 генерация | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.00 | Общий Т4 | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.00 | Свободный Т4 | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.00 | Общий Т3 | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.01 | Свободный Т3 | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.01 | Тиреоглобулин (ТГ) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 500.00 |
7.01 | Антитела к тиреоглобулину (АТ- ТГ) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 400.00 |
7.01 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 360.00 |
7.01 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 320.00 |
7.01 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 320.00 |
7.01 | Пролактин | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 320.00 |
7.01 | Прогестерон | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.02 | Эстрадиол | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 320.00 |
7.02 | Эстриол свободный | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 400.00 |
7.02 | Тестостерон | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 280.00 |
7.02 | Хорионический гонадотропин (общий В-ХГЧ) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.03 | Кортизол | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 300.00 |
7.03 | Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 320.00 |
7.04 | Общий иммуноглобулин Е | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 380.00 |
7.04 | Остеокальцин | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 950.00 |
7.10 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 400.00 |
7.10 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 400.00 |
7.10 | Альфафетопротеин (АФП) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 350.00 |
7.10 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 450.00 |
7.11 | СА 15-3 | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 530.00 |
7.11 | СА 125 | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 530.00 |
7.11 | СА 19-9 | Кровь(сыворотка) | 1 р.д. | 570.00 |
8.00 | Антитела классов IgM и IgG суммар, (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | Кровь(сыворотка) | 3р.д. | 340.00 |
8.12 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 типов (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | Кровь(сыворотка) | 3 р.д. | 420.00 |
8.11 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | Кровь(сыворотка) | 3 р.д. | 250.00 |
8.12 | Антитела суммарные к вирусу гепатита С (anti-HCV сумм) (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | Кровь(сыворотка) | 3 р.д. | 250.00 |
9.10 | Chlamydia trachomatis | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.10 | Mycoplasma hominis | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.10 | Mycoplasma hominis (количественно) | Урогенитальный соскоб | 4 р.д. | 320.00 |
9.10 | Mycoplasma genitalium | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Ureaplasma spp.(urealyticum Т960+parvum) | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Ureaplasma spp. (количественно) | Урогенитальный соскоб | 4 р.д. | 320.00 |
9.11 | Ureaplasma urealyticum Т960 | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Ureaplasma parvum | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Gardnerella vaginalis | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Neisseria gonorrhoeae | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Trichomonas vaginalis | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Candida albicans | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Cytomegalovirus | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.11 | Herpes simplex 1,2 | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.20 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) 6,11 типы | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.20 | ВПЧ ВКР скрининг (количественно) | Урогенитальный соскоб | 4 р.д. | 950.00 |
9.20 | ВПЧ ВКР (определение типа) | Урогенитальный соскоб | 4 р.д. | 610.00 |
9.20 | Вирус папилломы человека 16,18 типы | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 300.00 |
9.21 | ВПЧ 16,18 типы (количественно) | Урогенитальный соскоб | 4 р.д. | 340.00 |
9.21 | Вирус папилломы человека 16,31,35 типы | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.21 | Вирус папилломы человека 33,52,58 типы | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
9.21 | Вирус папилломы человека 18,39,45,59 типы | Урогенитальный соскоб | 1 - 2 р.д. | 250.00 |
15.00 |
«Ежегодное обязательное обследование» (Общий анализ крови; общий анализ мочи; общий белок; глюкоза; АЛТ; АСТ; мочевина; креатинин; билирубин общий; гамма-ГТП; щелочная фосфатаза; кальций; железо; общий холестерин; ТТГ суперчувствительн.; Т4 свободный; протромбиновое время + МНО) |
Кровь, моча | 1-2 р.д. | 2,900.00 |
15.60 |
«Липидный статус» (Общий холестерин; холестерин ЛПНП; ЛПОНП; холестерин ЛПВП; триглицериды; индекс атерогенности) |
Кровь | 1 р.д. | 580.00 |
15.80 |
«Гепатиты – скрининг» (HBsAg; anti-HCV; anti-HAV IgG; АЛТ; АСТ, прямой билирубин) |
Кровь | до 3 р.д. | 1,200.00 |
15.60 |
«Функция печени» (Общий белок; альбумин; билирубин общий; билирубин прямой; щелочная фосфатаза; АЛТ; АСТ; гамма-ГТП; протромбиновое время + МНО) |
Кровь | 1 р.д. | 1,300.00 |
15.61 |
«Функция почек» (Общий анализ мочи; креатинин; мочевина; общий белок; кальций общий; фосфор) |
Кровь, моча | 1 р.д. | 840.00 |
15.60 |
«Кардиориск» (С-реактивный белок; общий холестерин; холестерин ЛПНП; холестерин ЛПВП; триглицериды; АЛТ; АСТ; ЛДГ; креатинкиназа; креатинкиназа-МВ; протромбиновое время + МНО) |
Кровь | 1 р.д. | 2,000.00 |
15.66 |
«Поджелудочная железа» (Панкреатическая амилаза, глюкоза крови, липаза, СА 19-9) |
Кровь | 1 р д | 1,300.00 |
15.80 |
«Скрининг для госпитализации» (Антитела к ВИЧ 1/2 типы; HBsAg; anti-HCV; антитела к Treponema pallidum сумм) |
Кровь | до 3 р.д. | 1,200.00 |
15.90 |
«ИППП – урогенитальные заболевания (Случайная связь), 10 показателей» Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Ureaplasma urealyticum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Gardnerella vaginalis; ВПЧ 16,18 типа; Цитомегаловирус; Вирус простого герпеса 1,2 типа. |
Соскоб | 1 – 2 р.д. | 2,500.00 |
15.00 |
Скрининг на операцию (Общий анализ крови; Общий анализ мочи; Группа крови+резус-фактор; Антитела к ВИЧ 1/2 типы; HBsAg; anti-HCV; антитела к Treponema pallidum сумм; Общий белок, АЛТ, АСТ, Общий билирубин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Холестерин; ПТВ+МНО, АЧТВ.) |
Кровь, моча | до 3 р.д. | 3,500.00 |
15.70 |
Щитовидная железа-скрининг (ТТГ, Т4 свободный) |
Кровь | 1 р.д. | 650.00 |
15.70 |
Щитовидная железа – развернутое (ТТГ суперчувствительный, Т4 свободный,Т3 свободный, Т4 общий, Т3 общий, Тиреоглобулин, анти-ТГ, анти-ТПО) |
Кровь | 1 р.д | 2,800.00 |
15.71 |
Женский онкологический скрининг (РЭА, АФП,св. бета ХГЧ ,СА 15-3 ,СА 125, СА19-9) |
Кровь | 1 р.д. | 2,800.00 |
15.71 |
Мужской онкологический скрининг (РЭА, АФП, ПСА общ, ПСА своб, СА19-9) |
Кровь | 1 р.д. | 2,100.00 |